PDW-系列疲劳试验机主要用于检测各种材料、零部件、弹性体、橡胶弹性体和减震器的动静态力学性能试验。能在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波、用户自定义波形下进行拉伸、压缩、弯曲、低周和高周疲劳、裂纹扩展、断裂力学试验。 并可根据特殊要求配备高温炉、低温箱、腐蚀箱等环境箱,完成材料在不同坏境下的力学测试。广泛用于汽车零部件、轨道车辆、航空航天、船舰、军工等领域。
●作动器采用双向作用油缸设计,空间设计合理,操作方便;
●移动横梁升降、锁紧、试样夹持均有按钮操作,灵活方便;
●自动控制、测量、数据采集及处理,绘制及打印试验曲线和试验报告;
●测控系统自动标定、自动调零;
●无级调速,控制速度及控制方式在试验过程中可任意平滑切换并保持;
●数据存储及曲线放大,在试验过程中可任意显示不同的试验曲线;
●在程序自动运行过程中,可随时转换为人工控制,手动调整控制方式和控制速度;
●试验力超载自动保护功能,其保护范围可任意设定;
主要参数 | 型号 | PDW-10 | PDW-20 | 按需定制 | ||||||
最大静态负荷 | 10kN | 20kN | ≤20kN | |||||||
最大动态负荷 | ±10kN | ±20kN | ≤20kN | |||||||
试验力示值精度 | 优于示值的±0.5% | |||||||||
变形量准确度 | 优于示值的±0.5% | |||||||||
上下夹头同轴度 | <5% | |||||||||
动态示值精度 | <1% | |||||||||
设备噪音 | <68dB | |||||||||
负荷量程 | 10%、20%、50%、100% | |||||||||
作动器活塞行程(mm) | ±70(±50) | |||||||||
频率范围 | 0.01—10Hz | |||||||||
试验波形 | 基本配置 | 正弦波、三角波、方波 | ||||||||
扩展配置 | 梯形波、斜波、程序块波、随机波 | |||||||||
标配框架形式 | 双立柱、作动器上置或双立柱、作动器下置 | |||||||||
控制方式 | 全自动位移、荷载控制,各模式之间可平滑切换 | |||||||||
垂向试验空间 | 可自动调整 | |||||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | |||||||||
立柱间距(mm) | 400/600 | |||||||||
拉伸空间(不含夹具)(mm) | 500/750 | |||||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | |||||||||
安全保护 | 限位保护、满量程过载保护、过流过压保护、应急开关保护 | |||||||||
电源电压 | 常规电压220V/380V, 也可根据使用地国家的标准电压配置 | |||||||||
以上参数仅供参考,详情请来电咨询!